
Comparaison
Alternative à Resova : ce que change Comblo
Les deux modèles de prix
Resova : Forfait par plafond de réservations : 38 € à 102 € par mois (100 à 600 réservations), 0,20 $ par réservation au-delà.
Comblo : 24,90 € HT par mois jusqu'à sept salles (Essentiel), 49,90 € jusqu'à sept salles avec l'app game master, la photo de fin, les avis Google et la facturation (Pro), 99,90 € jusqu'à sept salles avec la multi-activité et le Pack Automatisation (Complexe), 149,90 € pour un nombre de salles illimité (Premium, requis dès huit salles). Deux mois offerts à l'année (engagement de 12 mois), aucune commission, aucun frais pour vos joueurs.
Fonction par fonction
| Fonction | Comblo | Resova |
|---|---|---|
| Réservation en ligne | Page de réservation à votre nom + module à intégrer à votre site | Oui |
| Page de réservation à votre identité visuelle | 6 thèmes de départ ; couleurs, police, arrondis, logo, photo de couverture et message d'accueil entièrement modifiables | Non indiqué sur son site |
| Évolutions à la demande | Assistant intégré qui vous guide ; vos demandes d'évolution arrivent directement au créateur. 2 évolutions par an incluses ; au-delà, gratuit si la fonction profite à la communauté Comblo, sur devis pour un besoin très spécifique | Non indiqué sur son site |
| Plafond de réservations | Aucun | 100 à 600 / mois, 0,20 $ au-delà |
| Paiement partagé | Inclus, gratuit pour les joueurs | Oui |
| Cartes cadeaux | PDF avec QR code, packs, carte utilisable au bar | Personnalisables |
| Rappels e-mail / SMS | E-mails inclus (confirmation, rappels, avis). SMS en option, payés en crédits prépayés : 0,065 à 0,08 € HT le SMS | Oui |
| Demande d'avis Google automatique | Demande d'avis le lendemain, envoyée à tous les joueurs, avec message privé possible | Non indiqué sur son site |
| Photo de fin de partie | Envoyée par e-mail, publiable sur Facebook (dès Complexe, ou en module), avec le consentement du groupe | Non indiqué sur son site |
| Décharges de responsabilité | Enregistrement des joueurs à l'arrivée et décharges de responsabilité : pas disponibles aujourd'hui, développables sur devis, sans date promise | Décharges de responsabilité numériques |
| Planning des game masters | Effectifs par bâtiment (inclus en Premium, ou en module) ; gestion des game masters : module à venir | Affectation aux créneaux |
| Essai gratuit | Démo pré-remplie en libre accès + essai 7 jours sans carte | 7 jours sans carte |
| Migration accompagnée | En autonomie ou accompagnée ; accompagnée offerte avec l'annuel (et aux 5 premiers clients), historique et cartes cadeaux repris | Non indiqué sur son site |
Relevé en septembre 2026 sur les pages publiques des éditeurs : Resova — escape rooms, Resova — tarifs. « Non indiqué » ne veut pas dire que la fonction n'existe pas.
Ce que Resova fait mieux
- Décharges de responsabilité numériques
- Paiement partagé, affectation des game masters aux créneaux
- Rapports détaillés
Questions fréquentes
Quelle est la différence de facturation avec Resova ?
Resova propose des forfaits de 100 à 600 réservations par mois, entre 38 € et 102 € environ, avec un dépassement facturé 0,20 $ par réservation. Comblo ne plafonne pas les réservations : le forfait dépend du nombre de salles, pas du succès de votre saison.
Que fait Resova que Comblo ne fait pas ?
Les décharges de responsabilité numériques et l'affectation des game masters aux créneaux. Chez Comblo, les décharges sont disponibles en option, sur devis, et la gestion des game masters arrive bientôt en module.
Resova prend-il une commission ?
Non, Resova annonce ne pas prélever de commission sur les ventes, comme Comblo. La différence porte sur le plafond de réservations et sur les fonctions propres à l'escape game.
Aller plus loin
Jugez sur pièces : ouvrez la démo.
7 jours d'essai sans carte bancaire, ou une démo déjà remplie pour juger en deux minutes.