
Combien vous coûte vraiment votre logiciel de réservation ?
Entrez ce que vous payez aujourd'hui. Vous voyez tout de suite l'écart de prix avec Comblo, et les fonctions que vous gardez ou non.
Votre outil actuel
Comparez en 2 minutes
Les montants proposés viennent de la grille publique de 4escape. Remplacez-les par ceux de votre facture : le calcul se met à jour tout seul.
Ce que vous payez aujourd'hui
Options que vous utilisez
- € / session
- € / mois
- € / mois
- € / salle / mois
- € / mois
Autres frais
Avec Comblo
Aujourd'hui
2 400 €
par an, HT
Comblo · Pro
499 €
par an, engagement 12 mois
1 901 € d'économie par an
soit 158 € par mois · 4,8 fois moins cher
Vos options chez Comblo
Cochez les options que vous utilisez.
| Fonction | Comblo | 4escape |
|---|---|---|
| Réservation en ligne | Oui Page à son nom + widget pour son site | Oui |
| Évolutions à la demande | Oui Assistant intégré : on le guide, et ses demandes de fonctions remontent au créateur — les plus simples livrées sous 24 h | Non indiqué sur son site |
| Commission / frais joueurs | Oui Aucune commission, aucun frais pour les joueurs | En option Frais par session sur la formule sans abonnement |
| Paiement partagé | Oui Inclus, gratuit pour les joueurs | En option 1 € TTC par session |
| Bons cadeaux | Oui PDF avec QR code, packs, bon utilisable au bar | Oui |
| Demande d'avis Google auto | Oui Demande J+1, avis négatifs redirigés vers l'exploitant | Non indiqué sur son site |
| Photo de fin de partie | Oui Envoyée par email, publiée sur Facebook | Non indiqué sur son site |
| Écran d'indices | Non Pas d'écran d'indices | En option 7,50 € HT par salle et par mois |
| Check-in des joueurs | Non Pas de check-in ni de décharge | En option 50 € HT par mois |
| Planning du personnel | En partie Effectifs par bâtiment (Premium), pas d'affectation des game masters | En option 50 € HT par mois |
| Marketing / campagnes | Oui Segmentation, campagnes, newsletter IA (Pro) | Oui Marketing automation |
| Bar & restauration | Oui Table au bar à jeux + planches (Complexe) | Oui |
| Caisse, bornes, vente de produits | En partie Comptoir des réservations et des bons | Oui |
| Retrait de la marque | Oui Aucune mention dans le module intégré au site | En option 10 € HT par mois |
| Migration prise en charge | Oui Offerte avec l'annuel, historique et bons repris | Non indiqué sur son site |
Comparaison établie à partir des informations publiées par chaque éditeur, relevées en septembre 2026 ; elles peuvent évoluer. « Non indiqué sur son site » ne veut pas dire que la fonction n'existe pas. Prix hors taxes. Sources : 4escape — fonctionnalités, Grille 4escape (reprise sur comblo.fr). Les marques citées appartiennent à leurs éditeurs, sans lien avec Comblo.